Product
產品中心用心做好產品,專心服務客戶當前位置:首頁 / 產品中心 / 材料檢測設備 / Anton Parr DMA 35 Basic手持密度計 / Anton Parr DMA 35 Basic手持密度計
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
相關文章
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 密度溫度范圍 | 0-40℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0-3g/cm3 | 最小取樣量 | 2ml |
密度精度 | 0.0015g/cm | 價格區間 | 1萬-5萬 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
測量范圍 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 溫度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* |
準確度 | 密度:0.001 g/cm³** 溫度:0.2 °C (0.4 °F) |
重復性標準偏差*** | 密度:0.0005 g/cm³ 溫度:0.1 °C (0.2 °F) |
再現性標準偏差*** | 密度:0.0007 g/cm³ |
分辨率 | 密度:0.0015 g/cm³ 溫度:0.1 °C (0.1 °F) |
環境溫度*** | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
支持的測量單位 | 比重 酒精濃度表 糖/浸出物濃度表 API 功能 H2SO4 表 十個可編程自定義函數(例如 H2O2、HCl、CH2O) |
樣品量 | 2 mL |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm(5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) |
數據存儲 | 1024 個測量結果、20 種測量方法、100 個樣品 ID |
電源 | 兩節 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
重量 | 345 g(12.2 盎司) |
接口 | IrDA OBEX/LPT |
防護等級 | IP54 |
防爆等級 | 否 |
可選配件 | 加長的進樣管 帶 IrDA 接口的便攜式熱敏打印機 IrDA USB 適配器 腕帶 ISO 校準 |
行業 | 飲料 化工行業 化妝品、個人護理 教育、科研 電子 環境 食品行業 制藥業、醫藥、生物技術 |
* 可在較高溫度下填充 ** 黏度 <100 mPa·s,密度 <2 g/cm³ *** 樣品不能在測量池內凝固 |
產品中心
德國Elma超聲波清洗機 美國Branson必能信 超聲波處理器關于我們
公司介紹 企業文化其他信息
新聞中心 技術文章 在線留言掃碼加微信
聯系電話:4009202386
公司郵箱:[email protected]
上海市嘉定區芳林路963號808室
Copyright © 2025 桂寧(上海)實驗器材有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13045571號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml