Product
產品中心用心做好產品,專心服務客戶當前位置:首頁 / 產品中心 / 美國Branson必能信 / Branson M2800H超聲波清洗機 / 美國Branson M2800H超聲波清洗機
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
品牌 | BRANSON/必能信 | 時間是否可調 | 0-60min |
---|---|---|---|
溫度是否可調 | 69℃ | 超聲功率 | 130W |
超聲頻率 | 40KHZ | 容積 | 2.8L |
儀器種類 | 通用型 | 價格區間 | 5千-1萬 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
Branson M2800H超聲波清洗機特點:
MH系列超聲波清洗機具有加熱功能,提供優質的加熱性能,可持續加熱。它同時還配備了溫度傳感器,當溫度加熱到69°C/156.2°F時,加熱功能自動關閉。所有的必能信清洗機都可以實現樣品萃取、試樣準備和液體脫氣等應用。
Branson M2800H超聲波清洗機技術參數:
型號 | M1800H | M2800H | M3800H | M5800H | M8800H |
內槽容量(L/Gal) | 1.9L/ 0.5Gal | 2.8L/0.75Gal | 5.7L/ 1.5Gal | 9.5L /2.5Gal | 20.8L /5.5Gal |
內槽尺寸(L/W/D)(mm) | 150 x 140 x 100 | 230 x 140 x 100 | 290 x 150 x 150 | 290 x 240 x 150 | 495 x 290 x 150 |
外形尺寸 (L/W/D)(mm) | 251 x 304 x 302 | 337 x 304 x 302 | 397 x 317 x 377 | 397 x 401 x 378 | 596 x 466 x 391 |
機身重量(Kg) | 3.2kg | 4.1kg | 5.4 kg | 6.4 kg | 11.8kg |
頻率 | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
材質 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 |
定時范圍 | 0-60Min或連續 | 0-60Min或連續 | 0-60Min或連續 | 0-60Min或連續 | 0-60Min或連續 |
加熱溫度Max | 69℃ | 69℃ | 69℃ | 69℃ | 69℃ |
排水口 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
功率Max | 90W | 130W | 130W | 180W | 320W |
加熱功率 | 55W | 105W | 205W | 285W | 560W |
Branson M2800H超聲波清洗機應用:
實驗室/醫療/特殊應用:儀器、特殊部件、金屬部件、玻璃和陶瓷的清潔。
樣品預處理應用:液體脫氣、 攪拌、 均質、 乳化、固體溶解、 顆粒溶解和分散等。
工業/基本清洗:去除輕型工業零件、電子產品、珠寶首飾上的土壤、污染物、油、和化合物等。
產品中心
德國Elma超聲波清洗機 美國Branson必能信 超聲波處理器關于我們
公司介紹 企業文化其他信息
新聞中心 技術文章 在線留言掃碼加微信
聯系電話:4009202386
公司郵箱:[email protected]
上海市嘉定區芳林路963號808室
Copyright © 2025 桂寧(上海)實驗器材有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13045571號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml