Product
產品中心用心做好產品,專心服務客戶當前位置:首頁 / 產品中心 / 美國Branson必能信 / Branson CPX3800H超聲波清洗機 / 美國Branson CPX3800H超聲波清洗機
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
品牌 | BRANSON/必能信 | 時間是否可調 | 0-99min |
---|---|---|---|
溫度是否可調 | 69℃ | 超聲功率 | 130W |
超聲頻率 | 40KHZ | 容積 | 5.7L |
儀器種類 | 通用型 | 價格區間 | 5千-1萬 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
美國Branson CPX3800H超聲波清洗機特點:
CPXH數字式清洗機是必能信新開發的超聲波清洗機。它具有溫度從20°C/68°F 到 69°C/156.2°F的功能。另外,具有完整的可程序化數字控制能力及自適應技術實現持久無憂操作。所有的必能信清洗機都可以實現樣品萃取、試樣準備和液體脫氣等應用。
美國Branson CPX3800H超聲波清洗機技術參數:
型號 | CPX1800H | CPX2800H | CPX3800H | CPX5800H | CPX8800H |
內槽容量(L/Gal) | 1. 9L/ 0.5 Gal | 2.8L / 0.75Gal | 5.7L / 1.5Gal | 9.5L / 2.5Gal | 20.8L / 5.5Gal |
內槽尺寸(L/W/D)(mm) | 150 x 140 x 100 | 230 x 140 x 100 | 290 x 150 x 150 | 290 x 240 x 150 | 495 x 290 x 150 |
外形尺寸 (L/W/D)(mm) | 251 x 304 x 302 | 337 x 304 x 302 | 397 x 317 x 377 | 397 x 401 x 378 | 596 x 466 x 391 |
機身重量(Kg) | 3.2kg | 4.1kg | 5.4 kg | 6.4 kg | 11.8kg |
頻率 | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
材質 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 |
定時范圍 | 0-99Min或連續 | 0-99Min或連續 | 0-99Min或連續 | 0-99Min或連續 | 0-99Min或連續 |
加熱范圍 | 當前溫度-69℃ | 當前溫度-69℃ | 當前溫度-69℃ | 當前溫度-69℃ | 當前溫度-69℃ |
功率可選 | 高檔/低檔 | 高檔/低檔 | 高檔/低檔 | 高檔/低檔 | 高檔/低檔 |
脫氣時間范圍 | 0-99Min | 0-99Min | 0-99Min | 0-99Min | 0-99Min |
排水口 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
功率 | 90W | 130W | 130W | 180W | 320W |
加熱功率 | 55W | 105W | 205W | 285W | 560W
|
產品中心
德國Elma超聲波清洗機 美國Branson必能信 超聲波處理器 日本MitsuiEC超聲波處理器 組織搗碎機器 珠磨式均質器 均質器(高速剪切乳化機) 研磨式均質器 拍打均質器 粉體物料分析設備 漩渦混勻器 磁力加熱攪拌器 攪拌脫泡機 德國Burkle Sun Scientific 材料檢測設備 日本EHC 日本PLAZMARK 日本Asahi Spectra 日本KEM 日本Seric 日本Lambda Vision 日本IEI巖下 日本OURSTEX 日本Seinan 光學分析儀器 日本Beaulax生物皮膚模型 日本伊原電子 奧地利anton paar 日本NCC關于我們
公司介紹 企業文化其他信息
新聞中心 技術文章 在線留言掃碼加微信
聯系電話:4009202386
公司郵箱:[email protected]
上海市嘉定區芳林路963號808室
Copyright © 2025 桂寧(上海)實驗器材有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13045571號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml